Airbus A340-600
Airbus A340-600, Land: Konsortium aus Europa Der Airbus A340 schliesst die Lücke zwischen dem Grossraumflugzeug Boeing 747-400 und den kleineren Mustern wie Airbus A330 und Boeing 767-300. Der A340-600 ist die grösste in der A340 Baureihe. Spannweite:63,45 m, Länge 75,3 m, Maximales Abfluggewicht: 380 Tonnen.
1997 entschied sich Airbus Industries die Airbus A340-600 zu bauen. Dieser vierstrahlige Langstrecken Jet hat einen um 20 Prozent grösseren Flügel als die kleinere Variante A340-300. Der Rumpf ist um 3.15 Meter länger und bietet maximal 440 Passagieren platz. Die erste A340-600 wurde im August 2002 von Virgin Atlantic übernommen. Die A340-600 schliesst die Lücke zwischen der Boeing 747-400 nach unten zu den grossen Twin Engine Airliners wie der Boeing 767-300 und dem Airbus A330. Durch die grosse Tragfläche werden ultra Langstreckenflüge möglich. Die A340-600 kann in einer Dreiklassenbestuhlung bis zu 14'000 Kilometer zurücklegen.
Die neuste A340-600 high-gross-weight wurde im April 2006 zertifiziert und an den Erstkunden Qatar Airways ausgeliefert. Bei dieser Version erhöhte sich, durch Strukturanpassungen, das maximale Startgewicht auf 380 Tonnen. Als Antrieb dienen vier Rolls-Royce Trent 556 Triebwerke.
Technische Daten der Airbus A340-600
Hersteller | EADS, Airbus Industries |
Antrieb | 4 x Rolls-Royce Trent 556 |
Schubkraft | 4 x 56'000 lb, optional bis zu 60'000 lb |
Besatzung | 2 Piloten, Kabinenbesatzung 8-16 |
Anzahl Passagiere 1 Klasse | 440 |
Anzahl Passagiere 3 Klassen | 380 |
Erstflug | 23. April 2001 |
Länge | 75,3 m |
Spannweite | 63,45 m |
Höhe | 17,29 m |
Flügelfläche | 437,3 m |
Kabinendurchmesser | 5,28 m |
Maximales Startgewicht (MTOM) | 365'000 kg |
MTOM, Option 1 | 368'000 kg |
MTOM, Option 2 | 380'000 kg |
Maximales Ladegewicht (MLM) | 256'000 kg |
MLM, Option 1 | 259'000 kg |
MLM, Option 2 | 260'000 kg |
Leergewicht (DOM) | 177'000 kg |
Maximales Gewicht ohne Treibstoff (MZFM) | 240'000 kg |
MZFM, Option 1 | 245'000 kg |
MZFM, Option 2 | 246'000 kg |
Maximale Nutzlast (Max Payload) | 64'300 kg oder 67'200 |
Treibstoffkapazität Standard | 194'880 Liter |
Normale Fluggeschwindigkeit | 0,83 Mach |
Maximale Geschwindigkeit | 910 km/h |
Maximale Reiseflughöhe | 41'100 Fuss |
Startrollstrecke (je nach Gewicht) | 3100 m |
Landerollstrecke | 2100 m |
Reichweite mit 380 Passagieren | 13'900 km |
Reichweite mit 380 Passagieren, Option 1 | 14'150 km |
Reichweite mit 380 Passagieren, Option 2 | 14'800 km |
MTOM: Maximum Design Takeoff Mass, MLM: Maximum Design Landing Mass, DOM: Dry Operating Mass, MZFM: Maximum Design Zero Fuel Mass