FSDreamTeam Zürich | ||||
|
||||
Installation: | ||||
|
||||
|
Einbettung in Flylogic Switzerland Professional: | ||||
Die FSDreamTeam Szenerie Zürich bettet sich extrem gut in die photorealistische Szenerie von Flylogic ein. Der Übergang von dem Airport-Areal zu der Photoszenerie wurde sehr weich gestaltet. | ||||
|
||||
Das Mesh von Flylogic Switzerland Professional ist fast identisch mit der FSDreamTeam Zürich Szenerie. Man spürt sehr stark, dass sich die Entwickler des Add On’s Mühe gegeben haben. | ||||
|
Der Airport selbst: | ||||
Der Flughafen verfügt über drei Runways, RWY 28/10, RWY 32/14 und RWY 34/16. Auf dem Ground von FSDreamTeam Zürich ist das Taxing mit dem Flugzeug ein Genuss, da die Ground-Texturen extrem schön gemacht wurden. Der ganze Airport wurde komplett beschildert. | ||||
|
||||
Die Gebäude wurden sehr realistisch gestaltet, wie auch der Tower, das Parkhaus oder die Terminals. | ||||
|
Wer meint der Airport ist ausschliesslich für Airliner gedacht, der täuscht sich, den der Flughafen verfügt unteranderem auch über ein GAC (General Aviation Center). | ||||
|
||||
Auch die Docks mit Gates wurden super modelliert. Das Add On ist AES (Airport Enhancement Services) kompatibel, leider ist das Programm AES nicht beim Kauf von FSDreamteam Zürich dabei. | ||||
|
Performance: | ||
|
||
Fazit: | ||
|
||
Vielen herzlichen Dank unserem FSIM Autoren Frank Schlauri |