Instrumentierung bei Segelflugzeugen | ||||
|
||||
|
Der Fahrtmesser: | ||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
Der Höhenmesser: | ||||
|
||||
|
|
||||
|
Das Variometer: | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Das Elektrische Variometer: | ||||
|
||||
|
||||
|
Der Kompass: | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Das FLARM: | ||||
Das FLARM ist ein Anti-Kolissionswarngerät. Es sendet permanent Signale, die von anderen FLARM Geräten empfangen werden können. Die empfangenen Signale von anderen FLARM Geräten werden auf einem Display im Cockpit angezeigt. | ||||
|
||||
|
||||
Das ist das Hauptgerät mit Antenne, daran wird das externe Display angeschlossen. Mehr Informationen: FLARM Auf Navigationssysteme und Logger (zeichnen den Flug auf) wird hier nicht eingegangen. Informationen finden sie aber bei den Herstellern selbst: © Johannes Klaiber, fliegerweb.com |