Carenado Mooney 201 M20J FSX | ||
| ||
| ||
Reales Vorbild | ||
| ||
Kauf und Installation, Dokumetation | ||
| ||
| ||
Aussenmodell | ||
| ||
| ||
Es stehen 4 verschiedene Bemalungen zur Auswahl | ||
| ||
Virtuelles Cockpit & Kabine | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Das 2D Cockpit | ||
| ||
| ||
| ||
Flugeigenschaften und Sound | ||
| ||
| ||
Die Mooney im Reiseflug und bei der Landung | ||
| ||
| ||
Performance | |||||
Beim Rollen zum Holdpoint Rwy 28 in Zürich-Kloten ist mir sofort aufgefallen, dass die Mooney alles andere als ein Framefresser ist. Gratulation an Carenado! Mit Switzerland Pro X und LSZH von FS Dreamteam habe ich im virtuellen Cockpit etwa 35 Frames pro Sekunden bei sehr hohen Grafikeinstellungen. | |||||
Fazit | |||||
| |||||
Kurzfilm über die Mooney M20J
Vielen Dank an unseren FSIM Autoren Fabian Egli |