Aerosoft/Digital Aviation DA-20 Katana | ||||
|
||||
|
||||
Kauf und Installation | ||||
|
Aussenmodell des Zweisitzers | ||||
|
||||
|
||||
Das Virtuelle Cockpit der DA-20 | ||||
|
Das 2D Cockpit | ||||
|
||||
|
||||
Flugeigenschaften und Sound der Katana | ||||
|
Performance | ||||
|
||||
|
||||
Fazit | ||||
|
||||
Testkonfiguration | ||||
Getestet mit Saitek X52 Besten Dank an Mailsoft und Flylogic für das Zurverfügungstellen der Software. Vielen Dank unserem FSIM Autor Frank Schlauri, fliegerweb.com |